Blowers for pressure
and Vacuum

+31 (0)79 3611 466 | info@sjerp.nl

Dutair turboblowers

Marktleider in turboblower technologie

Van elektrische energie naar gecomprimeerde lucht in een geoptimaliseerde blower-motor-combinatie
In de kern van Dutair turboblowers vinden we één of twee doorontwikkelde compressors met turbo-impellers van aluminium, rvs of titanium. De directe aandrijving door hoog toeren permanent magneetmotoren bereikt zijn hoge efficiency door uitgebreide simulaties en 40 jaar ervaring op het gebied van productontwikkeling met PM motoren. Hieruit is ook de unieke tweetraps luchtkoeling ontstaan waardoor geen externe ventilator nodig is. De rotor is het enige roterende deel dat op een luchtfolielager-ontwerp zweeft met een grandioze staat van dienst

Schone lucht met minimale energie

In bedrijf floreert Dutair turbotechnologie.
Geen slijtage, geen olie maar wel filtering betekent een verbetering van luchtkwaliteit zonder introductie van procesvariabelen. Neem daarbij de voortdurende ontwikkeling en u bent verzekerd van de meest actuele energieprestaties.

Turn-key modules

Meer dan 86 eenvoudig regelbare modellen tot 1.2 bar.
Dutair turn-key turboblowers bevatten onder meer besturing, inverter, beveiliging, filtering debietmeting en communicatie. Het programma turboblowers bestaat uit turn-key modules met één turboblower, één turboblower met twee parallel geschakelde pomphuizen, twee turboblowers en drie turboblowers in één module. Allemaal beveiligd met snelle in- huis ontwikkelde afblaaskleppen. Deze werken op basis van drukverschil en hebben dus geen externe perslucht nodig.

Toepassingsgebieden

In processen waar continuïteit, lucht-zuiverheid, energieprestaties en gebruikersgemak voorop staan zijn Dutair turboblowers de eerste keus. Dat vinden we onder andere bij:
Waterzuiveringen
Energiecentrales
Medische industrie
Cementfabrieken
Glasindustrie
Voedingsmiddelen industrie
Papierindustrie
Mijnbouw
Bodemsanering
Petrochemische industrie

Vergroot werkbereik

door Dutair turbo’s met verschillende capaciteiten te combineren.
Hiermee zijn zowel de piekbelastingen als de minimum capaciteit haalbaar in een aaneengesloten werkgebied.
Allemaal bij het best haalbare energie verbruik en minimaal onderhoud. Wordt er toch een machine buiten bedrijf gesteld? Dan kunt u met de juiste combinatie gebruik blijven maken van de maximaal benodigde capaciteit.

Turn-key modules met één blowermotor en één turboblower per motor

Model Vermogen
kW
Capaciteit
Nm3/h @ mmH2O
Werkgebied
mmH2O
Gewicht
kg
Uitlaat
mm
Offerte
aanvraag
DT111506 15 783 @ 6.000 3.000 - 6.000 320 100
DT111508 15 615 @ 8.000 4.000 - 8.000 320 100
DT111510 15 447 @ 10.000 5.000 - 10.000 320 100
DT112204 22 1.565 @ 4.000 2.000 - 4.000 350 150
DT112206 22 1.118 @ 6.000 3.000 - 6.000 350 125
DT112208 22 950 @ 8.000 4.000 - 8.000 350 125
DT112210 22 783 @ 10.000 5.000 - 10.000 350 100
DT133004 30 2.068 @ 4.000 2.000 - 4.000 450 150
DT133006 30 1.398 @ 6.000 3.000 - 6.000 450 150
DT133008 30 1.230 @ 8.000 4.000 - 8.000 450 150
DT133010 30 1.006 @ 10.000 5.000 - 10.000 450 125
DT133704 37 2.628 @ 4.000 2.000 - 4.000 450 200
DT133706 37 1.901 @ 6.000 3.000 - 6.000 450 150
DT133708 37 1.565 @ 8.000 4.000 - 8.000 450 150
DT133710 37 1.174 @ 10.000 5.000 - 10.000 450 150
DT133712 37 1.006 @ 12.000 6.000 - 12.000 450 125
DT155604 56 3.913 @ 4.000 2.000 - 4.000 550 250
DT155606 56 2.851 @ 6.000 3.000 - 6.000 550 200
DT155608 56 2.348 @ 8.000 4.000 - 8.000 550 200
DT155610 56 1.901 @ 10.000 5.000 - 10.000 550 150
DT155612 56 1.565 @ 12.000 6.000 - 12.000 550 150
DT157504 75 5.590 @ 4.000 2.000 - 4.000 600 300
DT157506 75 3.857 @ 6.000 3.000 - 6.000 600 200
DT157508 75 3.075 @ 8.000 4.000 - 8.000 600 200
DT157510 75 2.516 @ 10.000 5.000 - 10.000 600 200
DT157512 75 2.124 @ 12.000 6.000 - 12.000 600 150
DT150904 95 6.429 @ 4.000 2.000 - 4.000 650 300
DT150906 95 4.584 @ 6.000 3.000 - 6.000 650 200
DT150908 95 3.913 @ 8.000 4.000 - 8.000 650 200
DT150910 95 3.075 @ 10.000 5.000 - 10.000 650 200
DT150912 95 2.628 @ 12.000 6.000 - 12.000 650 200
DT181104 112 7.268 @ 4.000 2.000 - 4.000 800 300
DT181106 112 5.870 @ 6.000 3.000 - 6.000 800 300
DT181108 112 4.696 @ 8.000 4.000 - 8.000 800 250
DT181110 112 3.634 @ 10.000 5.000 - 10.000 800 250
DT181112 112 3.187 @ 12.000 6.000 - 12.000 800 200
DT181506 150 7.827 @ 6.000 3.000 - 6.000 850 300
DT181508 150 6.094 @ 8.000 4.000 - 8.000 850 300
DT181510 150 4.864 @ 10.000 5.000 - 10.000 850 250
DT181512 150 4.193 @ 12.000 6.000 - 12.000 850 250
DT191806 187 8.945 @ 6.000 3.000 - 6.000 900 300
DT191808 187 7.547 @ 8.000 4.000 - 8.000 900 300
DT191810 187 5.814 @ 10.000 5.000 - 10.000 900 300
DT191812 187 5.199 @ 12.000 6.000 - 12.000 900 250
DT192206 225 11.740 @ 6.000 3.000 - 6.000 1000 400
DT192208 225 9.168 @ 8.000 4.000 - 8.000 1000 400
DT192210 225 7.435 @ 10.000 5.000 - 10.000 1000 300
DT192212 225 6.373 @ 12.000 6.000 - 12.000 1000 250

Turn-key modules met één blowermotor en twee turboblowers per motor

Model Vermogen
kW
Capaciteit
Nm3/h @ mmH2O
Werkgebied
mmH2O
Gewicht
kg
Uitlaat
mm
Offerte
aanvraag
DTP221504 150 11.181 @ 4.000 2.000 - 4.000 1300 400
DTP222204 225 14.871 @ 4.000 2.000 - 4.000 1500 500
DTP222206 225 11.740 @ 6.000 3.000 - 6.000 1500 400
DTP222208 225 9.168 @ 8.000 4.000 - 8.000 1500 400
DTP222210 225 7.435 @ 10.000 5.000 - 10.000 1500 300
DTP222212 225 6.373 @ 12.000 6.000 - 12.000 1500 250
DTP253006 300 15.206 @ 6.000 3.000 - 6.000 1700 400
DTP253008 300 12.075 @ 8.000 4.000 - 8.000 1700 400
DTP253010 300 9.616 @ 10.000 5.000 - 10.000 1700 400
DTP253012 300 8.386 @ 12.000 6.000 - 12.000 1700 300
DTP303706 375 17.889 @ 6.000 3.000 - 6.000 2000 500
DTP303708 375 15.094 @ 8.000 4.000 - 8.000 2000 400
DTP303710 375 11.628 @ 10.000 5.000 - 10.000 2000 400
DTP303712 375 10.342 @ 12.000 6.000 - 12.000 2000 400
DTP354506 450 23.480 @ 6.000 3.000 - 6.000 3000 500
DTP354508 450 18.169 @ 8.000 4.000 - 8.000 3000 500
DTP354510 450 14.815 @ 10.000 5.000 - 10.000 3000 400
DTP354512 450 12.746 @ 12.000 6.000 - 12.000 3000 400

Turn-key modules met twee blowermotoren en twee turboblowers per motor

Model Vermogen
kW
Capaciteit
Nm3/h @ mmH2O
Werkgebied
mmH2O
Gewicht
kg
Uitlaat
mm
Offerte
aanvraag
DTD406006 600 3.088 @ 6.000 3.000 - 6.000 3500 600
DTD406008 600 24.039 @ 8.000 4.000 - 8.000 3500 600
DTD406010 600 19.008 @ 10.000 5.000 - 10.000 3500 500
DTD406012 600 16.771 @ 12.000 6.000 - 12.000 3500 400
DTD357506 750 35.779 @ 6.000 3.000 - 6.000 5000 700
DTD357508 750 30.188 @ 8.000 4.000 - 8.000 5000 600
DTD357510 750 23.256 @ 10.000 5.000 - 10.000 5000 600
DTD357512 750 20.685 @ 12.000 6.000 - 12.000 5000 500
DTD609006 900 46.960 @ 6.000 3.000 - 6.000 6000 700
DTD609008 900 36.338 @ 8.000 4.000 - 8.000 6000 700
DTD609010 900 29.629 @ 10.000 5.000 - 10.000 6000 600
DTD609012 900 25.492 @ 12.000 6.000 - 12.000 6000 600

Turn-key modules met drie blowermotoren en twee turboblowers per motor

Model Vermogen
kW
Capaciteit
Nm3/h @ mmH2O
Werkgebied
mmH2O
Gewicht
kg
Uitlaat
mm
Offerte
aanvraag
DTT701106 1100 53.668 @ 6.000 3.000 - 6.000 8000 800
DTT701108 1100 45.283 @ 8.000 4.000 - 8.000 8000 700
DTT701110 1100 34.884 @ 10.000 5.000 - 10.000 8000 600
DTT701112 1100 29.909 @ 12.000 6.000 - 12.000 8000 600
DTT701306 1350 70.440 @ 6.000 3.000 - 6.000 10000 900
DTT701308 1350 54.507 @ 8.000 4.000 - 8.000 10000 800
DTT701310 1350 44.444 @ 10.000 5.000 - 10.000 10000 700
DTT701312 1350 38.239 @ 12.000 6.000 - 12.000 10000 700

Op weg naar de beste oplossing van deze tijd

Wij staan voor u klaar met inzicht, kunde en service. Maak gebruik van onze contactmogelijkheden op deze website.
Bovenstaande tabellen bevatten alleen uiterst beknopte gegevens van het standaard leverprogramma. Aan de hand van aanvragen zijn uiteraard uitgebreide nauwkeurige specificaties beschikbaar. Het programma is voortdurend in ontwikkeling en er kunnen ook maatwerk turboblowers voor uw toepassing gefabriceerd worden

Hallo!

* Verplicht veld
Verstuur