Blowers for pressure
and Vacuum

+31 (0)79 3611 466 | info@sjerp.nl

Frequentieregelaars

Frequentieregelaars zijn het aangewezen middel om industriële ventilatoren in toeren te regelen. Om de toepassing te optimaliseren worden frequentieregelaars ingezet om vacuümpompen, compressoren en centrifugaal ventilatoren te voeden met een optimale spanning en frequentie. Deze flexibiliteit biedt de mogelijkheid om het debiet en de druk aan de behoefte aan te passen waarmee tevens het energieverbruik wordt geminimaliseerd. Daarnaast kan de bedrijfszekerheid worden verhoogd door verschillende instellingen met betrekking tot de motorbeveiliging. Tegenover de baten van het gebruik van een frequentieregelaar staan de investering in de benodigde systeem componenten, de installatiekosten en de inregelkosten. Samen met de solide constructie vormen dit de basisfactoren waardoor wij de OPTIDRIVE E3 en de OPTIDRIVE P2 aanbieden bij ons programma industriële ventilatoren. Hierbij heeft u de keuze uit economische oplossingen in IP20 uitvoering en de voor installatie en gebruik zeer aantrekkelijke IP55 en IP66 uitvoeringen. De IP55 en IP66 modellen hebben geen omkasting nodig zodat de koeling meestal geen speciale aandacht behoeft. Daarnaast zal men enorm op materiaal en installatie uren kunnen besparen.

Hoe kan ik energie besparen met vacuümpompen en ventilatoren?

Door de relatie tussen toerental en capaciteit (druk en debiet) bent u in staat met een frequentieregelaar het energieverbruik van de toepassing te optimaliseren.

Zijkanaalventilatoren hebben een sterke relatie tussen druk en energieopname. Een toename in overbodige druk zal direct tot grote energieverliezen leiden. Vaak wordt in passieve systemen het overschot aan capaciteit door veiligheidsventielen afgeblazen waarmee overbelasting wordt voorkomen. Regelt u daarentegen het toerental terug tot aan de behoefte van de toepassing, dan kunt u met behoud van druk het energieverbruik minimaliseren.

Centrifugaalventilatoren hebben een sterke relatie tussen debiet en energieopname. Dit betekent vaak ook dat bij een te lage systeemweerstand, de centrifugaalventilator een te hoog debiet opwekt en daardoor in overbelast bedrijf kan zijn. Met het terugregelen van het toerental kunt u de centrifugaalventilator in normaal bedrijf brengen waarbij een hoog debiet kan worden gehandhaafd. Wanneer het debiet afneemt door een verminderde behoefte van de toepassing zal het energieverbruik afnemen. Doorgaans heeft de centrifugaalventilator de eigenschap bij gelijkblijvend toerental en een gereduceerd debiet een toename in druk te genereren. Door het toerental van de centrifugaalventilator te reduceren tot de minimaal benodigde systeemdruk kunt u in deze bedrijfstoestand het energieverbruik minimaliseren.

Uiteraard dient u alleen binnen het toelaatbare werkgebied van de industriële ventilator te regelen. Dit werkgebied en de relatie tussen energie, druk, debiet en toerental/frequentie kunt u vinden in onze technische documentatie op deze website. Wij geven hierop graag toelichting middels de contactmogelijkheden.

Eigenschappen OPTIDRIVE E3 frequentieregelaar

  • Zeer gebruikersvriendelijk EASY-TO-USE Concept
  • Sensorless vector control
  • Netfilter ingebouwd (EN61800-3 Cat.C1/C2)
  • Ingebouwde remeenheid, bouwgrootte 1 uitgezonderd
  • PI-Regeling met sleep mode
  • ModBus RTU en CAN Open
  • Master / Slave functie
  • maximaal 50 °C omgevingstemperatuur
Karakteristiek zijkanaalventilatoren Karakteristiek centrifugaalventilatoren

 Klik hier voor de OPTIDRIVE E3 brochure in PDF-formaat. (4.0 MB)

 Klik hier voor de OPTIDRIVE E3 gebruikershandleiding in PDF-formaat. (2.0 MB)

Optidrive E3 IP20 frequentieregelaar

OPTIDRIVE E3, IP20, 1 fase IN, 3 fasen UIT, 200-240 Volt

Artikelnummer Model Vermogen I-uit Afmetingen bxhxd Gewicht Offerte
    [kW] [A] [mm] [kg] aanvraag
17IN30120 ODE-3-120023-1F12 0,37 2,3 82 x 173 x 123 1,1
17IN30125 ODE-3-120043-1F12 0,75 4,3 82 x 173 x 123 1,1
17IN30130 ODE-3-120070-1F12 1,5 7 82 x 173 x 123 1,1
17IN30135 ODE-3-220070-1F4 1,5 7 104 x 221 x 150 2,6
17IN30140 ODE-3-220070-1F4 2,2 10,5 104 x 221 x 150 2,6

OPTIDRIVE E3, IP20, 3 fasen IN, 3 fasen UIT, 380-480 Volt

Artikelnummer Model Vermogen I-uit Afmetingen bxhxd Gewicht Offerte
    [kW] [A] [mm] [kg] aanvraag
17IN30200 ODE-3-140022-3F12 0,75 2,2 82 x 173 x 123 1,1
17IN30205 ODE-3-140041-3F12 1,5 4,1 82 x 173 x 123 1,1
17IN30210 ODE-3-240041-3F42 1,5 4,1 104 x 221 x 150 2,6
17IN30215 ODE-3-240058-3F42 2,2 5,8 104 x 221 x 150 2,6
17IN30220 ODE-3-240095-3F42 4 9,5 104 x 221 x 150 2,6
17IN30225 ODE-3-340140-3F42 5,5 14 131 x 261 x 175 4
17IN30230 ODE-3-340180-3F42 7,5 18 131 x 261 x 175 4
17IN30235 ODE-3-340240-3F42 11 24 131 x 261 x 175 4
17IN30240 ODE-3-440300-3F42 15 30 171 x 428 x 212 9,1
17IN30245 ODE-3-440390-3F42 18,5 39 171 x 428 x 212 9,1
17IN30250 ODE-3-440460-3F42 22 46 171 x 428 x 212 9,1

Invertek_E3_frequentieregelaar

OPTIDRIVE E3, IP66, 1 fase IN, 3 fasen UIT, 200-240 Volt

Artikelnummer Model Vermogen I-uit Afmetingen bxhxd Gewicht Offerte
    [kW] [A] [mm] [kg] aanvraag
17IN3A3000 ODE-3-120023-1F1XA 0,37 2,3 161 x 232 x 155 2,1
17IN3A3005 ODE-3-120043-1F1XA 0,75 4,3 161 x 232 x 155 2,1
17IN3A3010 ODE-3-120070-1F1XA 1,5 7 161 x 232 x 155 2,1
17IN3A3015 ODE-3-120070-1F4XA 1,5 7 188 x 257 x 180 3
17IN3A3020 ODE-3-120105-1F4XA 2,2 10,5 188 x 257 x 180 3

OPTIDRIVE E3, IP66, 3 fasen IN, 3 fasen UIT, 380-480 Volt

Artikelnummer Model Vermogen I-uit Afmetingen bxhxd Gewicht Offerte
    [kW] [A] [mm] [kg] aanvraag
17IN3A3050 ODE-3-140022-3F1A 0,75 2,2 161 x 232 x 155 2,1
17IN3A3055 ODE-3-140041-3F1A 1,5 4,1 161 x 232 x 155 2,1
17IN3A3060 ODE-3-240041-3F4A 1,5 4,1 188 x 257 x 180 3
17IN3A3065 ODE-3-240058-3F4A 2,2 5,8 188 x 257 x 180 3
17IN3A3070 ODE-3-240095-3F4A 4 9,5 188 x 257 x 180 3
17IN3A3075 ODE-3-340140-3F4A 5,5 14 211 x 310 x 215 5
17IN3A3080 ODE-3-340180-3F4A 7,5 18 211 x 310 x 215 5
17IN3A3085 ODE-3-340240-3F4A 11 24 211 x 310 x215 5

invertek_E3_HS frequentieregelaarhoofdschakelaar

OPTIDRIVE E3, IP66, 1 fase IN, 3 fasen UIT, 200-240 Volt, Hoofdschakelaar

Artikelnummer Model Vermogen I-uit Afmetingen bxhxd Gewicht Offerte
    [kW] [A] [mm] [kg] aanvraag
17IN3B3500 ODE-3-120023-1F1B 0,37 2,3 161 x 232 x 155 2,1
17IN3B3505 ODE-3-120043-1F1B 0,75 4,3 161 x 232 x 155 2,1
17IN3B3510 ODE-3-120070-1F1B 1,5 7 161 x 232 x 155 2,1
17IN3B3515 ODE-3-220070-1F4B 1,5 7 188 x 257 x 180 3
17IN3B3520 ODE-3-220105-1F4B 2,2 10,5 188 x 257 x 180 3

OPTIDRIVE E3, IP66, 3 fasen IN, 3 fasen UIT, 380-480 Volt, Hoofdschakelaar

Artikelnummer Model Vermogen I-uit Afmetingen bxhxd Gewicht Offerte
    [kW] [A] [mm] [kg] aanvraag
17IN3A3550 ODE-3-140022-3F1A 0,75 2,2 161 x 232 x 155 2,1
17IN3A3555 ODE-3-140041-3F1A 1,5 4,1 161 x 232 x 155 2,1
17IN3A3560 ODE-3-240041-3F4A 1,5 4,1 188 x 257 x 180 3
17IN3A3565 ODE-3-240058-3F4A 2,2 5,8 188 x 257 x 180 3
17IN3A3570 ODE-3-240095-3F4A 4 9,5 188 x 257 x 180 3
17IN3A3575 ODE-3-340140-3F4A 5,5 14 211 x 310 x 215 5
17IN3A3580 ODE-3-340180-3F4A 7,5 18 211 x 310 x 215 5
17IN3A3585 ODE-3-340240-3F4A 11 24 211 x 310 x 215 5

Eigenschappen OPTIDRIVE P2 frequentieregelaar

  • Zeer gebruikersvriendelijk EASY-TO-USE Concept
  • Vectorcontrol met of zonder encoder (200% koppel)
  • Netfilter ingebouwd (EN61800-3 Cat.C1/C2)
  • Ingebouwde remeenheid
  • Koppelregeling
  • PLC-functionaliteit
  • ModBus RTU en CAN Open
  • Master / Slave functie
  • maximaal 40 °C omgevingstemperatuur

 Klik hier voor de OPTIDRIVE P2 brochure in PDF-formaat. (4.0 MB)

 Klik hier voor de OPTIDRIVE P2 gebruikershandleiding in PDF-formaat. (2.0 MB)

Optidrive Plus2 IP55 frequentieregelaar

OPTIDRIVE P2, IP55, 3 fasen IN, 3 fasen UIT, 380-480Volt, OLED Display, Remeenheid

Artikelnummer Model Vermogen I-uit Afmetingen bxhxd Gewicht Offerte
    [kW] [A] [mm] [kg] aanvraag
17IN2250 ODP-2-44110-3KF4N-TN 11 25 171 x 450 x 252 11,5
17IN2255 ODP-2-44150-3KF4N-TN 15 30 171 x 450 x 252 11,5
17IN2260 ODP-2-44185-3KF4N-TN 18,5 39 171 x 450 x 252 11,5
17IN2265 ODP-2-44220-3KF4N-TN 22 46 171 x 450 x 252 11,5
17IN2270 ODP-2-54300-3KF4N-TN 30 61 235 x 540 x 270 22,5
17IN2275 ODP-2-54370-3KF4N-TN 37 72 235 x 540 x 270 22,5
17IN2280 ODP-2-64045-3KF4N-TN 45 90 330 x 865 x 330 50
17IN2285 ODP-2-64055-3KF4N-TN 55 110 330 x 865 x 330 50
17IN2290 ODP-2-64075-3KF4N-TN 75 150 330 x 865 x 330 50
17IN2295 ODP-2-64090-3KF4N-TN 90 180 330 x 865 x 330 50
17IN2300 ODP-2-74110-3KF4N-TN 110 202 330 x 1280 x 360 80
17IN2305 ODP-2-74132-3KF4N-TN 132 240 330 x 1280 x 360 80
17IN2310 ODP-2-74160-3KF4N-TN 160 302 330 x 1280 x 360 80

Sinusfilter voor uitgang frequentieregelaar

  • Voorkomt overspanning bij lange motorkabels en vermindert de verliezen in de motorkabel
  • Reduceert snelle spanningsveranderingen en EMC
  • Minimaliseert lagerstromen
  • Reduceert bedrijfstemperatuur en geluidsvermogen van de motor
  • Verlaagt de piekspanningen als gevolg van de puls-breedte-modulatie

Sinusuitgangfilter

Sinus filters Filter P2, ECO; IP00 Taktf. 3-5 kHz. ISO-F

Artikelnummer Model Vermogen I-uit Afmetingen bxhxd Gewicht Offerte
    [kW] [A] [mm] [kg] aanvraag
17DSF002 DSF0.2 1,5 4 155 x 80 x 130 4
17DSF003 DSF0.3 2,2 6 155 x 80 x 130 5
17DSF0075 DSF0.75 4 12 190 x 105 x 195 8
17DSF010 DSF1.0 5,5 16 230 x 125 x 231 13
17DSF020 DSF2.0 11 25 240 x 155 x 205 25
17DSF025 DSF2.5 15 32 265 x 155 x 225 27
17DSF030 DSF3.0 22 50 300 x 155 x 255 29
17DSF040 DSF4.0 30 63 300 x 180 x 255 39
17DSF050 DSF5.0 37 80 360 x 165 x 350 47
17DSF063 DSF6.3 45 100 360 x 180 x 350 62
17DSF100 DSF10 55 130 420 x 195 x 400 89
17DSF125 DSF12.5 75 150 420 x 210 x 400 90
17DSF150 DSF15.0 90 180 420 x 225 x 400 100
17DSF250 DSF25.0 110 230 480 x 280 x 450 150
17DSF300 DSF30.0 132 260 480 x 280 x 450 165

Hallo!

* Verplicht veld
Verstuur